驱动器系列功率及机箱划分 | |||||||||||||||||||||||||||||
型 号
|
输 入
|
输 出
|
机箱体积 | ||||||||||||||||||||||||||
电压(V)
|
额定电流(A)
|
功率(kW)
|
额定电流(A)
|
||||||||||||||||||||||||||
SV-DA300-0R1-2
|
单相/三相 220
|
0.9/0.4
|
0.1
|
1.3
|
A
|
||||||||||||||||||||||||
SV-DA300-0R2-2
|
单相/三相 220
|
1.8/0.8
|
0.2
|
1.8
|
A
|
||||||||||||||||||||||||
SV-DA300-0R4-2
|
单相/三相 220
|
3.6/1.5
|
0.4
|
2.8
|
A
|
||||||||||||||||||||||||
SV-DA300-0R7-2
|
单相/三相 220
|
6.8/2.8
|
0.75
|
5.2
|
B
|
||||||||||||||||||||||||
SV-DA300-1R0-2
|
单相/三相 220
|
9.1/3.7
|
1.0
|
6
|
B
|
||||||||||||||||||||||||
SV-DA300-1R5-2
|
三相 220
|
5.6
|
1.5
|
7.6
|
C
|
||||||||||||||||||||||||
SV-DA300-2R0-2
|
三相 220
|
7.5
|
2
|
10
|
C
|
驱动器尺寸表
|
|||||||||||||||||||||||||||
驱动器体积
|
驱动器型号
|
外形尺寸
|
安装尺寸
|
安装孔径
(mm) |
|||||||||||||||||||||||
H(mm)
|
W(mm)
|
D(mm)
|
A(mm)
|
B(mm)
|
|||||||||||||||||||||||
A
|
SV-DA300-0R1-2
|
160
|
42
|
141
|
32
|
150
|
M4(Φ5)
|
||||||||||||||||||||
SV-DA300-0R2-2
|
|||||||||||||||||||||||||||
SV-DA300-0R4-2
|
|||||||||||||||||||||||||||
B
|
SV-DA300-0R7-2
|
160
|
50
|
141
|
40
|
150
|
M4(Φ5)
|
||||||||||||||||||||
SV-DA300-1R0-2
|
|||||||||||||||||||||||||||
C
|
SV-DA300-1R5-2
|
170
|
67
|
180
|
54
|
162
|
M4(Φ5)
|
||||||||||||||||||||
SV-DA300-2R0-2
|
DA300系列伺服驱动器(100W~2kW)技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||
电 源 | 220V系统输入电压 | 1PH/3PH,AC 220V(±15%),47~63Hz | |||||||||||||||||||||||||||
端 口 | 控制信号 | 输入 |
标准型、脉冲型及CANopen总线型为8路输入,EtherCAT总线型为7路输入 (功能可通过相关参数配置) |
||||||||||||||||||||||||||
输出 |
标准型、脉冲型及CANopen总线型为6路输出,EtherCAT总线型为4路输出 (功能可通过相关参数配置) |
||||||||||||||||||||||||||||
模拟量 | 输入 | 标准型2路输入(1路12bit、1路16bit模拟量输入)非标准型2路输入(2路12bit模拟量输入) | |||||||||||||||||||||||||||
输出 | 2路输出(模拟量监视输出) | ||||||||||||||||||||||||||||
脉冲信号 | 输入 | 1路输入(方式:差分或者集电极开路) | |||||||||||||||||||||||||||
输出 | 1路输出(方式:差分输出(A+, A-; B+, B-; Z+, Z-)) | ||||||||||||||||||||||||||||
第二编码器 | 输入 | 增量编码器接口(光栅尺)、串行通信接口 | |||||||||||||||||||||||||||
通信功能 | USB | 1:1通信上位机软件(标配) | |||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1:n通信(标配) | ||||||||||||||||||||||||||||
CANopen | 1:n通信(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||
EtherCAT | 1:n通信(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||
安全端子 | STO | Safe Torque Off(符合最新欧洲安全标准)(选配) | |||||||||||||||||||||||||||
控制模式 |
1、位置控制;2、速度控制;3、转矩控制;4、位置/速度模式切换;5、速度/转矩模式切换; 6、位置/转矩模式切换;7、全闭环控制;8、CANopen模式;9、EtherCAT模式 |
||||||||||||||||||||||||||||
功 能 | 位置控制 | 控制输入 | 1、滞留脉冲清零;2、指令脉冲输入禁止;3、电子齿轮比切换;4、制振控制切换等 | ||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | 定位完成输出等 | ||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输入 | 最大脉冲输入频率 | 光电耦合:差分输入4Mpps,集电极开路输入200kpps | |||||||||||||||||||||||||||
脉冲输入方式 | 1、脉冲+方向;2、CW+CCW;3、正交编码 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子齿轮 | 1/10000~1000倍 | ||||||||||||||||||||||||||||
滤波器 | 1、指令平滑滤波器;2、FIR滤波器 | ||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输入 | 转矩限制 | 可单独进行顺/逆时针方向的转矩限制 | |||||||||||||||||||||||||||
制振控制 | 能抑制5~200Hz的前端振动及整机振动 | ||||||||||||||||||||||||||||
脉冲输出 | 1、可进行编码器分辨率以下的任意分频设定;2、具有B相取反功能 | ||||||||||||||||||||||||||||
DA300系列伺服驱动器(100W~2kW) | |||||||||||||||||||||||||||||
规 格 | 说 明 | ||||||||||||||||||||||||||||
功 能 | 速度控制 | 控制输入 |
1、内部指令速度选择1; 2、内部指令速度选择2; 3、内部指令速度选择3; 4、零速钳位等 |
||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | 速度到达等 | ||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输入 | 速度指令输入 | 可根据模拟量电压DC±10V进行相关设定后为速度指令输入 | |||||||||||||||||||||||||||
转矩限制输入 | 可单独进行顺/逆时针方向的转矩限制 | ||||||||||||||||||||||||||||
内部速度指令 | 可根据外部控制输入进行切换内部8段速度 | ||||||||||||||||||||||||||||
速度指令加减速调整 | 可单独设定加减速时间,也可进行S曲线加减速设定 | ||||||||||||||||||||||||||||
零速钳位 | 模拟量输入速度指令的一次延时滤波器 | ||||||||||||||||||||||||||||
速度指令滤波器 | 能对外围干扰等进行零漂抑制,精度0.3mV | ||||||||||||||||||||||||||||
转矩控制 | 控制输入 | 零速钳位输入等 | |||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | 速度到达等 | ||||||||||||||||||||||||||||
模拟量输入 | 转矩指令输入 | 模拟量转矩指令输入,可根据模拟量电压进行增益和极性设定,精度4.88mV | |||||||||||||||||||||||||||
速度限制输入 | 可进行模拟量速度限制 | ||||||||||||||||||||||||||||
速度限制 | 通过参数可设定速度限制 | ||||||||||||||||||||||||||||
转矩指令滤波器 | 模拟量输入转矩指令的一次延时滤波器 | ||||||||||||||||||||||||||||
转矩指令零漂抑制 | 能对外围干扰等进行零漂抑制,精度4.88mV | ||||||||||||||||||||||||||||
内部位置规划 | 规划点数 | 可进行128点内部位置规划设定,可通信控制定位 | |||||||||||||||||||||||||||
路径设定 | 1、位置;2、速度;3、加速时间;4、减速时间;5、停止定时器;6、各种状态输出;7、运行模式 | ||||||||||||||||||||||||||||
原点回归 | 1、LS信号;2、Z相信号;3、LS信号+Z相信号;4、力矩限制信号 | ||||||||||||||||||||||||||||
保 护 | 硬件保护 | 过压、欠压、过流、过速、过载、制动电阻过载、驱动器过热、编码器故障、电源缺相、再生制动异常、风扇故障等 | |||||||||||||||||||||||||||
软件保护 | 存储器故障、初始化故障、I/O分配异常、位置偏差过大等 | ||||||||||||||||||||||||||||
保护及故障记录 | 1、可记录10个故障;2、可记录当前故障发生时的关键参数值 | ||||||||||||||||||||||||||||
环 境 | 温度 | 工作温度 | 0~45℃ | ||||||||||||||||||||||||||
储存温度 | -20~80℃(不冻结) | ||||||||||||||||||||||||||||
工作 / 储存湿度 | ≤90%RH(无凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||
IP等级 | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||
海拔 | 海拔1000m以下 | ||||||||||||||||||||||||||||
振动 | ≤5.88m/s2,10~60Hz(不允许工作在共振点) |
扫一扫关注我们